2022 Franklin County, Massachusetts Property Tax Rates
Tap here or scroll down for a tax map
Last updated: June 29, 2022
Franklin County, Massachusetts Property Tax Rates for 2022
Click table headers to sort
Town | Residential | Commercial | Industrial | Personal Property |
---|---|---|---|---|
Ashfield | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38 |
Bernardston | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
Buckland | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 |
Charlemont | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 20.73 |
Colrain | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |
Conway | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 |
Deerfield | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 |
Erving | 7.9 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |
Gill | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |
Greenfield | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |
Hawley | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 |
Heath | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |
Leverett | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 |
Leyden | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 |
Monroe | 11.61 | 24.96 | 24.96 | 24.96 |
Montague | 16.76 | 25.83 | 25.83 | 25.83 |
New Salem | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
Northfield | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 |
Orange | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 19.12 |
Rowe | 5.33 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |
Shelburne | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 |
Shutesbury | 21.83 | 21.83 | 21.83 | 21.83 |
Sunderland | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
Warwick | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |
Wendell | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
Whately | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
2022 Franklin County, Massachusetts Tax Rates Map
Low
Medium
High
For more tax rate info for each town, click or tap the markers on the map; double click/tap to zoom.