Last updated: June 28, 2024
Click here or scroll down to view a tax map of NJ counties
Average 2024 NJ General Property Tax Rate, Tax Bill, and Home Sales Price by County
Click table headers to sort
County | Tax Rate | Tax Bill | Home Price |
---|---|---|---|
Atlantic | 3.138 | $6,799 | $401,568 |
Bergen | 2.531 | $13,600 | $790,381 |
Burlington | 3.283 | $7,786 | $402,733 |
Camden | 4.509 | $7,468 | $311,449 |
Cape May | 1.524 | $6,273 | $935,545 |
Cumberland | 3.309 | $4,832 | $225,328 |
Essex | 3.080 | $13,615 | $683,237 |
Gloucester | 3.631 | $7,662 | $350,709 |
Hudson | 3.737 | $10,065 | $727,176 |
Hunterdon | 2.916 | $11,198 | $563,914 |
Mercer | 3.628 | $9,543 | $500,349 |
Middlesex | 4.712 | $9,528 | $521,960 |
Monmouth | 1.586 | $10,930 | $831,577 |
Morris | 2.498 | $11,757 | $735,701 |
Ocean | 2.031 | $7,593 | $572,272 |
Passaic | 4.305 | $11,212 | $528,713 |
Salem | 3.989 | $6,706 | $242,000 |
Somerset | 2.311 | $11,355 | $655,539 |
Sussex | 3.152 | $8,640 | $439,850 |
Union | 6.890 | $12,047 | $656,665 |
Warren | 3.629 | $7,879 | $387,028 |
State Average: | 3.352 | $9,898 | $573,997 |
Map of Average 2024 Property Tax Rate in Every New Jersey County
Tap or click any county for more tax rate information