Last updated: August 29, 2023
Click here for a map of New Jersey rental prices
Median Rents for New Jersey Towns and Cities
Town | Rental Cost |
---|---|
Atlantic County | |
Absecon, NJ | $1,457 |
Atlantic City, NJ | $963 |
Brigantine, NJ | $1,337 |
Buena, NJ | $1,089 |
Buena Vista, NJ | $1,157 |
Corbin City, NJ | $1,115 |
Egg Harbor, NJ | $1,327 |
Egg Harbor City, NJ | $990 |
Estell Manor, NJ | $1,750 |
Folsom, NJ | $1,392 |
Galloway, NJ | $1,473 |
Hamilton, NJ | $1,446 |
Hammonton, NJ | $1,296 |
Linwood, NJ | $1,799 |
Longport, NJ | $2,000 |
Margate City, NJ | $1,337 |
Mullica, NJ | $1,375 |
Northfield, NJ | $1,413 |
Pleasantville, NJ | $1,095 |
Port Republic, NJ | $1,525 |
Somers Point, NJ | $1,201 |
Ventnor City, NJ | $1,420 |
Weymouth, NJ | $1,494 |
Bergen County | |
Allendale, NJ | $2,470 |
Alpine, NJ | $2,188 |
Bergenfield, NJ | $1,465 |
Bogota, NJ | $1,506 |
Carlstadt, NJ | $1,609 |
Cliffside Park, NJ | $1,586 |
Closter, NJ | $2,308 |
Cresskill, NJ | $2,194 |
Demarest, NJ | $3,501 |
Dumont, NJ | $1,478 |
East Rutherford, NJ | $1,577 |
Edgewater, NJ | $2,566 |
Elmwood Park, NJ | $1,769 |
Emerson, NJ | $1,966 |
Englewood, NJ | $1,573 |
Englewood Cliffs, NJ | $3,501 |
Fair Lawn, NJ | $1,864 |
Fairview, NJ | $1,360 |
Fort Lee, NJ | $1,982 |
Franklin Lakes, NJ | $2,866 |
Garfield, NJ | $1,399 |
Glen Rock, NJ | $1,818 |
Hackensack, NJ | $1,576 |
Harrington Park, NJ | $3,188 |
Hasbrouck Heights, NJ | $1,589 |
Haworth, NJ | $3,501 |
Hillsdale, NJ | $1,385 |
Ho-Ho-Kus, NJ | $2,773 |
Leonia, NJ | $1,639 |
Little Ferry, NJ | $1,459 |
Lodi, NJ | $1,442 |
Lyndhurst, NJ | $1,488 |
Mahwah, NJ | $2,053 |
Maywood, NJ | $1,763 |
Midland Park, NJ | $1,695 |
Montvale, NJ | $1,894 |
Moonachie, NJ | $1,096 |
New Milford, NJ | $1,471 |
North Arlington, NJ | $1,498 |
Northvale, NJ | $1,628 |
Norwood, NJ | $1,935 |
Oakland, NJ | $1,731 |
Old Tappan, NJ | $2,403 |
Oradell, NJ | $1,792 |
Palisades Park, NJ | $1,697 |
Paramus, NJ | $2,470 |
Park Ridge, NJ | $1,716 |
Ramsey, NJ | $1,751 |
Ridgefield, NJ | $1,718 |
Ridgefield Park, NJ | $1,444 |
Ridgewood, NJ | $2,200 |
River Edge, NJ | $1,715 |
River Vale, NJ | $1,219 |
Rochelle Park, NJ | $1,746 |
Rutherford, NJ | $1,589 |
Saddle Brook, NJ | $1,767 |
South Hackensack, NJ | $1,654 |
Teaneck, NJ | $1,559 |
Tenafly, NJ | $2,985 |
Teterboro, NJ | $1,639 |
Upper Saddle River, NJ | $3,501 |
Waldwick, NJ | $1,810 |
Wallington, NJ | $1,338 |
Washington Twp, NJ | $2,036 |
Westwood, NJ | $1,899 |
Wood-Ridge, NJ | $1,775 |
Wyckoff, NJ | $2,127 |
Burlington County | |
Bass River, NJ | $1,214 |
Beverly, NJ | $1,168 |
Bordentown, NJ | $1,235 |
Bordentown Twp, NJ | $1,365 |
Burlington, NJ | $1,247 |
Burlington Twp, NJ | $1,113 |
Chesterfield, NJ | $1,942 |
Cinnaminson, NJ | $1,812 |
Delanco, NJ | $967 |
Delran, NJ | $1,403 |
Eastampton, NJ | $1,499 |
Edgewater Park, NJ | $1,345 |
Evesham, NJ | $1,679 |
Fieldsboro, NJ | $1,960 |
Florence, NJ | $1,139 |
Hainesport, NJ | $1,000 |
Lumberton, NJ | $1,495 |
Mansfield, NJ | $1,660 |
Maple Shade, NJ | $1,328 |
Medford, NJ | $1,424 |
Medford Lakes, NJ | $2,129 |
Moorestown, NJ | $1,231 |
Mount Holly, NJ | $1,237 |
Mount Laurel, NJ | $1,718 |
New Hanover, NJ | $2,647 |
North Hanover, NJ | $1,992 |
Palmyra, NJ | $1,473 |
Pemberton, NJ | $1,202 |
Pemberton Twp, NJ | $1,319 |
Riverside, NJ | $1,215 |
Riverton, NJ | $1,381 |
Shamong, NJ | $2,071 |
Southampton, NJ | $1,279 |
Springfield, NJ | $1,269 |
Tabernacle, NJ | $3,076 |
Washington, NJ | $1,208 |
Westampton, NJ | $1,438 |
Willingboro, NJ | $1,652 |
Woodland, NJ | $1,478 |
Wrightstown, NJ | $1,100 |
Camden County | |
Audubon, NJ | $1,129 |
Audubon Park, NJ | $869 |
Barrington, NJ | $1,135 |
Bellmawr, NJ | $1,046 |
Berlin, NJ | $1,272 |
Berlin Twp, NJ | $1,222 |
Brooklawn, NJ | $1,369 |
Camden, NJ | $999 |
Cherry Hill, NJ | $1,575 |
Chesilhurst, NJ | $718 |
Clementon, NJ | $944 |
Collingswood, NJ | $1,206 |
Gloucester Twp, NJ | $1,281 |
Gloucester City, NJ | $1,288 |
Haddon Twp, NJ | $1,398 |
Haddonfield, NJ | $1,505 |
Haddon Heights, NJ | $1,140 |
Hi-Nella, NJ | $1,276 |
Laurel Springs, NJ | $978 |
Lawnside, NJ | $1,021 |
Lindenwold, NJ | $1,055 |
Magnolia, NJ | $1,154 |
Merchantville, NJ | $1,006 |
Mount Ephraim, NJ | $1,216 |
Oaklyn, NJ | $1,054 |
Pennsauken, NJ | $1,132 |
Pine Hill, NJ | $1,096 |
Runnemede, NJ | $1,145 |
Somerdale, NJ | $1,037 |
Stratford, NJ | $1,027 |
Voorhees, NJ | $1,511 |
Waterford, NJ | $1,443 |
Winslow, NJ | $1,205 |
Woodlynne, NJ | $1,415 |
Cape May County | |
Avalon, NJ | $1,205 |
Cape May, NJ | $1,066 |
Dennis Twp, NJ | $1,258 |
Lower, NJ | $1,255 |
Middle Twp, NJ | $1,290 |
North Wildwood, NJ | $1,188 |
Ocean City, NJ | $1,332 |
Sea Isle City, NJ | $1,589 |
Stone Harbor, NJ | $1,300 |
Upper Twp, NJ | $1,422 |
West Cape May, NJ | $1,090 |
West Wildwood, NJ | $971 |
Wildwood, NJ | $1,141 |
Wildwood Crest, NJ | $880 |
Woodbine, NJ | $777 |
Cumberland County | |
Bridgeton, NJ | $1,176 |
Commercial, NJ | $1,317 |
Deerfield Twp, NJ | $1,272 |
Fairfield, NJ | $1,096 |
Greenwich Twp, NJ | $1,023 |
Hopewell, NJ | $984 |
Lawrence, NJ | $1,179 |
Maurice River, NJ | $1,218 |
Millville, NJ | $988 |
Shiloh, NJ | $983 |
Upper Deerfield, NJ | $1,291 |
Vineland, NJ | $1,144 |
Essex County | |
Belleville, NJ | $1,416 |
Bloomfield, NJ | $1,517 |
Caldwell, NJ | $1,766 |
Cedar Grove, NJ | $1,315 |
City of Orange, NJ | $1,246 |
East Orange, NJ | $1,226 |
Essex Fells, NJ | $3,501 |
Fairfield, NJ | $2,234 |
Glen Ridge, NJ | $1,798 |
Irvington, NJ | $1,155 |
Livingston, NJ | $2,513 |
Maplewood, NJ | $1,884 |
Millburn, NJ | $1,959 |
Montclair, NJ | $1,859 |
Newark, NJ | $1,167 |
Nutley, NJ | $1,487 |
Roseland, NJ | $2,598 |
South Orange, NJ | $1,992 |
Verona, NJ | $1,785 |
West Caldwell, NJ | $2,189 |
West Orange, NJ | $1,655 |
Gloucester County | |
Clayton, NJ | $1,150 |
Deptford, NJ | $1,284 |
East Greenwich, NJ | $1,622 |
Franklin Twp, NJ | $1,411 |
Glassboro, NJ | $1,390 |
Greenwich Twp, NJ | $1,201 |
Harrison Twp, NJ | $996 |
Logan Twp, NJ | $1,850 |
Mantua, NJ | $1,289 |
Monroe Twp, NJ | $1,158 |
National Park, NJ | $1,263 |
Newfield, NJ | $1,361 |
Paulsboro, NJ | $952 |
Pitman, NJ | $1,298 |
South Harrison, NJ | $1,495 |
Swedesboro, NJ | $1,339 |
Washington, NJ | $1,447 |
Wenonah, NJ | $1,069 |
West Deptford, NJ | $1,349 |
Westville, NJ | $1,092 |
Woodbury, NJ | $898 |
Woodbury Heights, NJ | $1,220 |
Woolwich, NJ | $1,771 |
Hudson County | |
Bayonne, NJ | $1,394 |
East Newark, NJ | $1,321 |
Guttenberg, NJ | $1,564 |
Harrison, NJ | $1,761 |
Hoboken, NJ | $2,479 |
Jersey City, NJ | $1,611 |
Kearny, NJ | $1,416 |
North Bergen, NJ | $1,475 |
Secaucus, NJ | $2,036 |
Union City, NJ | $1,334 |
Weehawken, NJ | $1,938 |
West New York, NJ | $1,405 |
Hunterdon County | |
Alexandria, NJ | $99 |
Bethlehem, NJ | $1,473 |
Califon, NJ | $1,163 |
Clinton, NJ | $1,486 |
Clinton Twp, NJ | $1,913 |
Delaware, NJ | $1,848 |
East Amwell, NJ | $2,130 |
Flemington, NJ | $1,378 |
Franklin, NJ | $1,210 |
Frenchtown, NJ | $1,406 |
Glen Gardner, NJ | $1,379 |
Hampton, NJ | $594 |
High Bridge, NJ | $1,425 |
Holland, NJ | $1,582 |
Kingwood, NJ | $1,481 |
Lambertville, NJ | $1,443 |
Lebanon, NJ | $1,789 |
Lebanon Twp, NJ | $1,317 |
Milford, NJ | $1,355 |
Raritan, NJ | $1,603 |
Readington, NJ | $1,703 |
Stockton, NJ | $1,396 |
Union Twp, NJ | $1,617 |
West Amwell, NJ | $2,018 |
Mercer County | |
East Windsor, NJ | $1,425 |
Ewing, NJ | $1,353 |
Hamilton, NJ | $1,386 |
Hightstown, NJ | $1,503 |
Hopewell, NJ | $1,483 |
Hopewell Twp, NJ | $2,084 |
Lawrence, NJ | $1,768 |
Pennington, NJ | $1,765 |
Princeton, NJ | $2,025 |
Robbinsville, NJ | $1,689 |
Trenton, NJ | $1,113 |
West Windsor, NJ | $2,148 |
Middlesex County | |
Carteret, NJ | $1,632 |
Cranbury, NJ | $1,536 |
Dunellen, NJ | $1,221 |
East Brunswick, NJ | $1,745 |
Edison, NJ | $1,716 |
Helmetta, NJ | $1,719 |
Highland Park, NJ | $1,611 |
Jamesburg, NJ | $1,245 |
Metuchen, NJ | $1,812 |
Middlesex, NJ | $1,574 |
Milltown, NJ | $1,731 |
Monroe, NJ | $1,693 |
New Brunswick, NJ | $1,597 |
North Brunswick, NJ | $1,799 |
Old Bridge, NJ | $1,347 |
Perth Amboy, NJ | $1,453 |
Piscataway, NJ | $1,767 |
Plainsboro, NJ | $1,713 |
Sayreville, NJ | $1,421 |
South Amboy, NJ | $1,568 |
South Brunswick, NJ | $1,732 |
South Plainfield, NJ | $1,766 |
South River, NJ | $1,416 |
Spotswood, NJ | $973 |
Woodbridge Twp, NJ | $1,731 |
Monmouth County | |
Aberdeen, NJ | $1,850 |
Allenhurst, NJ | $1,364 |
Allentown, NJ | $1,370 |
Asbury Park, NJ | $1,400 |
Atlantic Highlands, NJ | $1,642 |
Avon-by-the-Sea, NJ | $1,439 |
Belmar, NJ | $1,643 |
Bradley Beach, NJ | $1,540 |
Brielle, NJ | $2,389 |
Colts Neck, NJ | $1,986 |
Deal, NJ | $1,197 |
Eatontown, NJ | $1,370 |
Englishtown, NJ | $1,758 |
Fair Haven, NJ | $2,143 |
Farmingdale, NJ | $1,319 |
Freehold, NJ | $1,538 |
Freehold Twp, NJ | $1,971 |
Hazlet, NJ | $968 |
Highlands, NJ | $1,503 |
Holmdel, NJ | $2,557 |
Howell, NJ | $1,699 |
Keansburg, NJ | $1,562 |
Keyport, NJ | $1,116 |
Lake Como, NJ | $1,487 |
Little Silver, NJ | $3,501 |
Loch Arbour, NJ | $1,375 |
Long Branch, NJ | $1,485 |
Manalapan, NJ | $1,596 |
Manasquan, NJ | $1,297 |
Marlboro, NJ | $2,339 |
Matawan, NJ | $1,664 |
Middletown, NJ | $1,394 |
Millstone, NJ | $2,234 |
Monmouth Beach, NJ | $2,055 |
Neptune Twp, NJ | $1,453 |
Neptune City, NJ | $1,228 |
Ocean, NJ | $1,301 |
Oceanport, NJ | $2,639 |
Red Bank, NJ | $1,723 |
Roosevelt, NJ | $2,138 |
Rumson, NJ | $2,413 |
Sea Bright, NJ | $1,786 |
Shrewsbury, NJ | $3,403 |
Shrewsbury Twp, NJ | $1,631 |
Spring Lake, NJ | $2,085 |
Spring Lake Heights, NJ | $1,698 |
Tinton Falls, NJ | $2,198 |
Wall, NJ | $1,420 |
West Long Branch, NJ | $1,594 |
Morris County | |
Boonton, NJ | $1,462 |
Boonton Twp, NJ | $2,031 |
Butler, NJ | $1,328 |
Chatham, NJ | $1,834 |
Chatham Twp, NJ | $2,260 |
Chester, NJ | $1,589 |
Chester Twp, NJ | $2,125 |
Denville, NJ | $1,802 |
Dover, NJ | $1,591 |
East Hanover, NJ | $2,765 |
Florham Park, NJ | $2,632 |
Hanover, NJ | $2,703 |
Jefferson, NJ | $1,443 |
Kinnelon, NJ | $2,141 |
Lincoln Park, NJ | $1,633 |
Long Hill, NJ | $1,822 |
Madison, NJ | $2,003 |
Mendham, NJ | $1,894 |
Mendham Twp, NJ | $1,487 |
Mine Hill, NJ | $1,821 |
Montville, NJ | $2,092 |
Morris Twp, NJ | $2,081 |
Morris Plains, NJ | $2,355 |
Morristown, NJ | $1,978 |
Mount Arlington, NJ | $2,063 |
Mount Olive, NJ | $1,451 |
Netcong, NJ | $1,256 |
Parsippany-Troy Hills, NJ | $1,490 |
Pequannock, NJ | $2,653 |
Randolph, NJ | $1,635 |
Riverdale, NJ | $2,572 |
Rockaway, NJ | $1,470 |
Rockaway Twp, NJ | $1,931 |
Roxbury, NJ | $1,769 |
Victory Gardens, NJ | $1,279 |
Washington, NJ | $1,770 |
Wharton, NJ | $1,712 |
Ocean County | |
Barnegat Twp, NJ | $1,591 |
Bay Head, NJ | $1,763 |
Beach Haven, NJ | $1,615 |
Beachwood, NJ | $1,710 |
Berkeley Twp, NJ | $1,470 |
Brick Twp, NJ | $1,609 |
Eagleswood, NJ | $1,591 |
Island Heights, NJ | $1,744 |
Jackson, NJ | $1,583 |
Lacey, NJ | $1,829 |
Lakehurst, NJ | $1,476 |
Lakewood, NJ | $1,534 |
Little Egg Harbor, NJ | $1,631 |
Long Beach Twp, NJ | $1,328 |
Manchester, NJ | $1,314 |
Ocean Twp, NJ | $1,641 |
Ocean Gate, NJ | $1,773 |
Pine Beach, NJ | $1,350 |
Plumsted, NJ | $1,237 |
Point Pleasant, NJ | $1,706 |
Point Pleasant Beach, NJ | $1,710 |
Seaside Heights, NJ | $1,147 |
Seaside Park, NJ | $1,434 |
Ship Bottom, NJ | $1,354 |
South Toms River, NJ | $1,971 |
Stafford, NJ | $1,596 |
Surf City, NJ | $1,864 |
Toms River Twp, NJ | $1,488 |
Tuckerton, NJ | $1,440 |
Passaic County | |
Bloomingdale, NJ | $1,803 |
Clifton, NJ | $1,490 |
Haledon, NJ | $1,514 |
Hawthorne, NJ | $1,580 |
Little Falls, NJ | $1,446 |
North Haledon, NJ | $2,215 |
Passaic, NJ | $1,246 |
Paterson, NJ | $1,278 |
Pompton Lakes, NJ | $1,479 |
Prospect Park, NJ | $1,474 |
Ringwood, NJ | $2,077 |
Totowa, NJ | $1,471 |
Wanaque, NJ | $1,893 |
Wayne, NJ | $1,902 |
West Milford, NJ | $1,605 |
Woodland Park, NJ | $1,516 |
Salem County | |
Alloway, NJ | $922 |
Carneys Point, NJ | $1,123 |
Elmer, NJ | $1,392 |
Elsinboro, NJ | $1,268 |
Lower Alloways Creek, NJ | $1,143 |
Oldmans, NJ | $1,469 |
Penns Grove, NJ | $912 |
Pennsville, NJ | $1,076 |
Pilesgrove, NJ | $1,469 |
Pittsgrove, NJ | $1,099 |
Quinton, NJ | $1,700 |
Salem, NJ | $890 |
Upper Pittsgrove, NJ | $1,304 |
Woodstown, NJ | $1,057 |
Somerset County | |
Bedminster, NJ | $2,098 |
Bernards, NJ | $2,146 |
Bernardsville, NJ | $1,698 |
Bound Brook, NJ | $1,554 |
Branchburg, NJ | $1,700 |
Bridgewater, NJ | $1,771 |
Far Hills, NJ | $1,900 |
Franklin, NJ | $1,793 |
Green Brook Twp, NJ | $2,357 |
Hillsborough, NJ | $1,962 |
Manville, NJ | $1,487 |
Millstone, NJ | $1,600 |
Montgomery, NJ | $1,940 |
North Plainfield, NJ | $1,407 |
Peapack-Gladstone, NJ | $1,854 |
Raritan, NJ | $1,717 |
Rocky Hill, NJ | $1,500 |
Somerville, NJ | $1,489 |
South Bound Brook, NJ | $1,623 |
Warren, NJ | $2,030 |
Watchung, NJ | $2,269 |
Sussex County | |
Andover, NJ | $1,348 |
Andover Twp, NJ | $1,378 |
Branchville, NJ | $1,732 |
Byram, NJ | $1,585 |
Frankford, NJ | $1,682 |
Franklin, NJ | $1,096 |
Fredon, NJ | $1,750 |
Green Twp, NJ | $1,972 |
Hamburg, NJ | $1,629 |
Hampton, NJ | $1,464 |
Hardyston, NJ | $1,575 |
Hopatcong, NJ | $1,451 |
Lafayette, NJ | $1,714 |
Montague, NJ | $1,159 |
Newton, NJ | $1,139 |
Ogdensburg, NJ | $1,571 |
Sandyston, NJ | $1,190 |
Sparta, NJ | $1,677 |
Stanhope, NJ | $1,754 |
Stillwater, NJ | $1,266 |
Sussex, NJ | $1,376 |
Vernon, NJ | $1,575 |
Wantage, NJ | $1,235 |
Union County | |
Berkeley Heights, NJ | $2,473 |
Clark, NJ | $1,467 |
Cranford, NJ | $1,796 |
Elizabeth, NJ | $1,281 |
Fanwood, NJ | $1,869 |
Garwood, NJ | $1,638 |
Hillside, NJ | $1,424 |
Kenilworth, NJ | $1,758 |
Linden, NJ | $1,414 |
Mountainside, NJ | $2,926 |
New Providence, NJ | $1,844 |
Plainfield, NJ | $1,355 |
Rahway, NJ | $1,405 |
Roselle, NJ | $1,248 |
Roselle Park, NJ | $1,344 |
Scotch Plains, NJ | $1,722 |
Springfield, NJ | $1,855 |
Summit, NJ | $2,033 |
Union, NJ | $1,757 |
Westfield, NJ | $2,008 |
Winfield, NJ | $941 |
Warren County | |
Allamuchy, NJ | $1,627 |
Alpha, NJ | $1,071 |
Belvidere, NJ | $909 |
Blairstown, NJ | $1,144 |
Franklin, NJ | $1,596 |
Frelinghuysen, NJ | $1,198 |
Greenwich, NJ | $1,621 |
Hackettstown, NJ | $1,268 |
Hardwick, NJ | $1,566 |
Harmony, NJ | $1,261 |
Hope, NJ | $1,208 |
Independence, NJ | $1,377 |
Knowlton, NJ | $1,133 |
Liberty, NJ | $1,458 |
Lopatcong, NJ | $1,215 |
Mansfield, NJ | $1,238 |
Oxford, NJ | $738 |
Phillipsburg, NJ | $1,040 |
Pohatcong, NJ | $1,374 |
Washington, NJ | $1,113 |
Washington Twp, NJ | $1,831 |
White, NJ | $740 |
Source: U.S. Census Bureau. 2017-2021 American Community Survey 5-Year Estimates
Map of Median Gross Rents in New Jersey
Less Than $1,300
$1,300 to $1,600
More Than $1,600